省份 | 廠家 | 產能(萬噸/年) | 目前開工情況 |
江蘇 | 江蘇索普 | 120 | 裝置正常,日產約3400-3500噸,船期較多,汽運一般。 |
塞拉尼斯 | 120 | 裝置負荷約8-9成,日產3200噸。 |
南京BP | 50 | 裝置負荷約9成,日產約1300噸。 |
上海 | 上海吳涇 | 70 | 裝置正常,日產約1500噸,執行長約為主,庫存不多。 |
山東省 | 山東兗礦 | 80 | 裝置正常,銷售尚可。新20萬噸裝置調試中。 |
德州華魯恒升 | 50 | 裝置平穩,日產近1300噸,銷售一般,庫存不多。 |
河北省 | 河北英都氣化 | 50 | 裝置滿負荷,日產約1400噸,銷售一般,庫存不多。 |
天津市 | 天津堿廠 | 25 | 裝置運行尚可,日產600多噸。 |
陜西省 | 延長石油 | 25 | 裝置負荷約7-8成,日產550多噸,銷售尚可。 |
河南省 | 河南順達 | 45 | 裝置已恢復正常,日產1200多,庫存不多。 |
河南義馬氣化廠 | 20 | 裝置負荷一般,日產約500噸,銷售一般。 |
重慶 | 揚子江乙酰 | 45 | 裝置滿負荷,銷售尚可,庫存正常。 |
安徽省 | 安徽無為 | 50 | 裝置自19日停車,計劃26日重啟。 |
寧夏 | 國電英力特 | 30 | 裝置負荷約5-6成,自用及西北當地銷售為主。 |
| 有效產能 | 780 | 當前行業負荷約81.54%。 |
本周,雖然天津裝置重啟,但安徽華誼裝置停車,故國內冰醋酸行業整體開工率仍小幅下降。截至本周四收盤,冰醋酸行業開工率約81.54%,較上周四開工率下降1.67個百分點。